Compartilhe!

O técnico da Emater Marconi Palmeira Filho informa a situação dos principais açudes e barragens da Paraíba segundo dados da  AESA-PB.

AÇUDE VOLUME M3 DATA % DATA % VOLUME ATUAL M3
CACHOEIRA DOS CEGOS (CATINGUEIRA) 71.887.047 29/01/18 9,24 02/06/18 26,42    18.993.753
BARRAGEM DE CAPOEIRA (SANTA TERESINHA) 53.450.000 06/02/18 4,88 05/06/18 8,79       4.697.301
COREMAS (ESTEVAM MARINHO) 591.646.222 01/01/18 4,18 07/06/18 19,80 117.165.709
COREMAS (MÃE D’AGUA) 567.999.136 01/01/18 3,07 07/06/18 10,0    56.791.007
ENGENHEIRO ARCOVERDE (CONDADO) 36.834.375 01/01/18 9,71 06/06/18 22,47      8.275.950
ENGENHEIRO ÁVIDOS (CAJAZEIRAS) 255.000.000 01/01/18 3,31 07/06/18 25,92    66.093.780
EPITÁCIO PESSOA(BOQUEIRÃO) CAPMPINA GRANDE 411.686.287 01/01/18 9,66 07/04/18 34,60 144.430.837
BARRAGEM DA FARINHA(PATOS) 25.738.500 08/02/18 0,53 04/06/18 59,82     15.397.995
JATOBÁ I (PATOS) 17.516.000 10/01/18 0.02 04/06/18 9,02        1.579.558
LAGOA DO ARROZ (CAJAZEIRAS) 80.220.750 01/01/18 7,03 07/06/18 21,42     17.185.925
SANTA LUZIA (SANTA LUZIA) 11.960.250 04/01/18 0,0 06/06/18 43,92       5.252.760
SÃO GONÇALO (SOUZA) 44.600.000 01/01/18 14,17 06/06/18 48,63     21.688.360

 

Açudes com situação das águas acima de 100% da capacidade atualmente na Paraíba:

 

AÇUDE DATA % VOLUME ATUAL M3
ARAÇAGI(ARAÇAGI) 06/06/18 100,87 63.836.704
GRAMAME/MUMUABA (CONDE) 06/06/18 100,63             57.294.920
OLHO DÁGUA (MARI) 04/06/18 100,0       868.321
PIMENTA (SÃO JOSÉ DE CAIANA) 06/06/18 101,70       260.088

 

Marconi Palmeira com informações da AESA

Deixe seu comentário