O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa:
De acordo com o levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de junho de 2024, feito pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, nos últimos 30 dias o município de Catingueira chegou a 947,8 mm. Quatro municípios atingiram a marca dos 800,0 mm. Os municípios de São José do Sabugi e Santa Teresinha por pouco não atingiram os 800,0 mm. São José do Bonfim, com 873,2 mm, continua como vice-líder na pluviometria de 2024.
Junco do Seridó teve o maior volume acumulado no mês de junho, com 34,6 mm, ganhando uma posição e assumindo o nono lugar na tabela, com 676,4 mm acumulados. Malta também subiu uma posição, assumindo a quarta colocação, com 812,7 mm. Areia de Baraúnas e São José do Sabugi caíram uma posição cada um. Patos, São Mamede, Cacimba de Areia, Quixaba, Várzea, Santa Luzia, Salgadinho e Passagem permaneceram estáveis na tabela. São Mamede e Santa Luzia foram os municípios que menos choveram. Passagem permaneceu na última colocação, agora com 498,0 mm.
Veja na tabela evolutiva da EMPAER o posicionamento do seu município até este mês de junho de 2024.
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm
01/06/24 |
Data final/mm
30/06/24 |
Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 1º | 914,3 mm | 947,8 mm | 33,5 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 854,8 mm | 873,2 mm | 18,4 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 3º | 3º | 838,6 mm | 861,4 mm | 22,8 mm |
MÃE D`ÁGUA | 4º | 4º | 800,3 mm | 826,2 mm | 25,9 mm |
MALTA | 5º | 6º | 786,7 mm | 812,7 mm | 26,0 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 6º | 5º | 791,4 mm | 796,5 mm | 5,1 mm |
SANTA TERESINHA | 7º | 7º | 775,3 mm | 791,3 mm | 16,0 mm |
PATOS | 8º | 8º | 722,0 mm | 734,6 mm | 12,6 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 9º | 10º | 641,8 mm | 676,4 mm | 34,6 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 9º | 663,5 mm | 670,0 mm | 6,5 mm |
SÃO MAMEDE | 11º | 11º | 618,1 mm | 622,7 mm | 4,6 mm |
CACIMBA DE AREIA | 12º | 12º | 591,7 mm | 605,8 mm | 14,1 mm |
VÁRZEA | 13º | 13º | 575,9 mm | 586,6 mm | 10,7 mm |
QUIXABA | 14º | 14º | 548,5 mm | 554,4 mm | 5,9 mm |
SANTA LUZIA | 15º | 15º | 542,7 mm | 547,3 mm | 4,6 mm |
SALGADINHO | 16º | 16º | 496,4 mm | 513,9 mm | 17,5 mm |
PASSAGEM | 17º | 17º | 492,0 mm | 498,0 mm | 6,0 mm |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER