O técnico da Empaer, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de fevereiro/25 e o acumulado anual/2025.
Município | 01/02/25 | 02/02/25 | 03/02/25 | 04/02/25 | 05/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 01 | 4,5 | 179,9 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 01 | 2,3 | 311,7 |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 01 | 1,0 | 257,5 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 01 | 1,8 | 77,6 |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 293,1 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 255,3 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 01 | 1,1 | 200,3 |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 01 | 1,7 | 230,3 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 141,9 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 202,5 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 175,8 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 163,7 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 120,4 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 387,0 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 138,3 |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 271,0 |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 01 | 1,0 | 98,9 |
Município | 06/02/25 | 07/02/25 | 08/02/25 | 09/02/25 | 10/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,2 | 217,6 |
C. de Areia | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,3 | 335,7 |
Catingueira | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,0 | 292,5 |
Junco | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,8 | 112,6 |
Mãe D`água | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 11,0 | 304,1 |
Malta | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 23,2 | 278,5 |
Passagem | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,7 | 241,9 |
Patos | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 35,1 | 263,7 |
Quixaba | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 17,1 | 159,0 |
S.J.Espinharas | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 13,0 | 215,5 |
S.J. Sabugi | 30,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 31,5 | 207,3 |
Salgadinho | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 30,5 | 194,2 |
Santa Luzia | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 27,3 | 147,7 |
S. J. Bonfim | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 23,3 | 410,3 |
São Mamede | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 45,2 | 183,5 |
S. Teresinha | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 18,9 | 289,9 |
Várzea | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,6 | 134,5 |
Município | 11/02/25 | 12/02/25 | 13/02/25 | 14/02/25 | 15/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,2 | 217,6 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,3 | 335,7 |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,0 | 292,5 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,8 | 112,6 |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 11,0 | 304,1 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 23,2 | 278,5 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,7 | 241,9 |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 35,1 | 263,7 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 17,1 | 159,0 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 13,0 | 215,5 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 31,5 | 207,3 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 30,5 | 194,2 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 27,3 | 147,7 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 23,3 | 410,3 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 45,2 | 183,5 |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 18,9 | 289,9 |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,6 | 134,5 |
Município | 16/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 | 19/02/25 | 20/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,2 | 217,6 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,3 | 335,7 |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,0 | 292,5 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,8 | 112,6 |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 11,0 | 304,1 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 02 | 25,6 | 280,9 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,7 | 241,9 |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 03 | 39,5 | 268,1 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 17,1 | 159,0 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 13,4 | 215,9 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 31,5 | 207,3 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 30,5 | 194,2 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 27,3 | 147,7 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 23,3 | 410,3 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 46,2 | 184,5 |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 18,9 | 289,9 |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,6 | 134,5 |
Município | 21/02/25 | 22/02/25 | 23/02/25 | 24/02/25 | 25/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,2 | 217,6 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,3 | 335,7 |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 03 | 46,2 | 302,7 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 36,8 | 112,6 |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 02 | 12,7 | 305,8 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 25,6 | 280,9 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,7 | 241,9 |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 05 | 41,0 | 269,6 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 17,1 | 159,0 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 03 | 20,2 | 222,7 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 31,5 | 207,3 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 30,5 | 194,2 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 27,3 | 147,7 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 02 | 26,9 | 413,9 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 46,2 | 184,5 |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 03 | 21,3 | 292,3 |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 03 | 47,6 | 145,5 |
Município | 26/02/25 | 27/02/25 | 28/02/25 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/25 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,2 | 217,6 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,3 | 335,7 |
Catingueira | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 04 | 55,0 | 311,5 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 03 | 39,7 | 115,5 |
Mãe D`água | 0,0 | 7,1 | 0,9 | 04 | 20,7 | 313,8 |
Malta | 0,0 | 2,6 | 16,5 | 04 | 44,7 | 300,0 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 42,7 | 241,9 |
Patos | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 07 | 43,8 | 272,4 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 17,1 | 159,0 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 3,2 | 3,1 | 05 | 26,5 | 229,0 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 31,5 | 207,3 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | 30,5 | 194,2 |
Santa Luzia | 0,6 | 5,8 | 0,2 | 04 | 33,9 | 154,3 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 26,9 | 413,9 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 02 | 46,2 | 184,5 |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 04 | 24,8 | 295,8 |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 04 | 59,5 | 157,4 |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER
Deixe seu comentário